<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Harry Dickson dessiné par Renaud !</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 13:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jeanlou11</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-30924</link>
		<dc:creator>jeanlou11</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 11:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-30924</guid>
		<description>Après une longue j&#039;ai repris la lecture de cette série au n° 12. Grosse déception.
Le dessin est froid, malhabile et qui ne correspond pas du tout au dessins habituel de Renaud.
Seul point positif les décors art déco de Miami les trains et les avions .....
J&#039;espère qu&#039;il reviendra au style antérieur de la série. Prochain essai le n° 13.
Vas-y Renaud, il faut se ressaisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après une longue j&#8217;ai repris la lecture de cette série au n° 12. Grosse déception.<br />
Le dessin est froid, malhabile et qui ne correspond pas du tout au dessins habituel de Renaud.<br />
Seul point positif les décors art déco de Miami les trains et les avions &#8230;..<br />
J&#8217;espère qu&#8217;il reviendra au style antérieur de la série. Prochain essai le n° 13.<br />
Vas-y Renaud, il faut se ressaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-29740</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 00:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-29740</guid>
		<description>Très très déçu. Une BD c&#039;est pas du verbiage, j&#039;ai pas réussi à la lire en entier, tellement cela  m&#039;agacer de me trouver devant des pavés d&#039;écriture , d&#039;étalage de savoir comme de la confiture avariée . Si j&#039;ai envie de me cultiver, je prends un livre .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très très déçu. Une BD c&#8217;est pas du verbiage, j&#8217;ai pas réussi à la lire en entier, tellement cela  m&#8217;agacer de me trouver devant des pavés d&#8217;écriture , d&#8217;étalage de savoir comme de la confiture avariée . Si j&#8217;ai envie de me cultiver, je prends un livre .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lorrain</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-29255</link>
		<dc:creator>Lorrain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 20:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-29255</guid>
		<description>Cet effet pas du tout naturel est dû aux « points de fuites » ? Non : aux points de fuite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet effet pas du tout naturel est dû aux « points de fuites » ? Non : aux points de fuite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PATYDOC</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-29084</link>
		<dc:creator>PATYDOC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-29084</guid>
		<description>En utilisant le style de la &quot;route Jessica&quot; , mais en utilisant un gaufrier de 4 bandes par page, Renaud pouvait nous faire de la &quot;ligne claire&quot; sans altérer son style !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En utilisant le style de la &laquo;&nbsp;route Jessica&nbsp;&raquo; , mais en utilisant un gaufrier de 4 bandes par page, Renaud pouvait nous faire de la &laquo;&nbsp;ligne claire&nbsp;&raquo; sans altérer son style !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PATYDOC</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-29083</link>
		<dc:creator>PATYDOC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-29083</guid>
		<description>En effet, d&#039;accord avec Marcel . Renaud a complètement raté cet album ; il aurait dû garder son style récent, celui de la &quot;route Jessica&quot; par exemple , qui se rapproche tout naturellement de la ligne claire.... 
Quant au scénario obscur et verbeux de cet album ... 
Espérons une amélioration au prochain épisode!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, d&#8217;accord avec Marcel . Renaud a complètement raté cet album ; il aurait dû garder son style récent, celui de la &laquo;&nbsp;route Jessica&nbsp;&raquo; par exemple , qui se rapproche tout naturellement de la ligne claire&#8230;.<br />
Quant au scénario obscur et verbeux de cet album &#8230;<br />
Espérons une amélioration au prochain épisode!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marcel</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/106136/actualites/harry-dickson-dessine-par-renaud/#comment-29081</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 08:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=106136#comment-29081</guid>
		<description>On en parle, de l&#039;utilisation ratée de Sketchup ?... Ce logiciel 3D est ici utilisé avec le plus grand amateurisme par Renaud, malgré sa longue carrière. Regardez la cathédrale de la première case, avec ses tours penchées, ou le décor de la dernière planche présentée, avec les personnages qui semblent (difficilement) posés au hasard sur le trottoir. Cet effet pas du tout naturel est dû aux points de fuites qui ne sont pas les mêmes que sur un vrai dessin 2D. Il n&#039;y a aucun effet de profondeur, tout semble faux et froid.
Renaud n&#039;est pas le seul à utilliser cette méthode (elle se répend même de plus en plus), mais ça peut être fait intelligemment, comme par exemple Gazzotti sur la série Seuls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle, de l&#8217;utilisation ratée de Sketchup ?&#8230; Ce logiciel 3D est ici utilisé avec le plus grand amateurisme par Renaud, malgré sa longue carrière. Regardez la cathédrale de la première case, avec ses tours penchées, ou le décor de la dernière planche présentée, avec les personnages qui semblent (difficilement) posés au hasard sur le trottoir. Cet effet pas du tout naturel est dû aux points de fuites qui ne sont pas les mêmes que sur un vrai dessin 2D. Il n&#8217;y a aucun effet de profondeur, tout semble faux et froid.<br />
Renaud n&#8217;est pas le seul à utilliser cette méthode (elle se répend même de plus en plus), mais ça peut être fait intelligemment, comme par exemple Gazzotti sur la série Seuls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->