<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gil St André est de retour ! Ses ennuis aussi&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/124636/actualites/gil-st-andre-est-de-retour-ses-ennuis-aussi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/124636/actualites/gil-st-andre-est-de-retour-ses-ennuis-aussi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 12:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : PATYDOC</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/124636/actualites/gil-st-andre-est-de-retour-ses-ennuis-aussi/#comment-31210</link>
		<dc:creator>PATYDOC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=124636#comment-31210</guid>
		<description>Le dessinateur est tout-à-fait estimable. Je regrette simplement qu&#039;il s&#039;en remette trop aux perspectives par ordi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dessinateur est tout-à-fait estimable. Je regrette simplement qu&#8217;il s&#8217;en remette trop aux perspectives par ordi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Erik A.</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/124636/actualites/gil-st-andre-est-de-retour-ses-ennuis-aussi/#comment-31206</link>
		<dc:creator>Erik A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 09:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=124636#comment-31206</guid>
		<description>&quot;Logiciel de dessin&quot; ? Qui ferait le taf à la place du dessinateur, donc ? 

Allons il faut quand même un peu de sérieux, il n&#039;y a pas de &quot;logiciel de dessin&quot;, juste un boulot de graphiste que réalise Chrys qui croyez-moi, et je le pratique depuis 201 ans, n&#039;a pas besoin d&#039;autre chose que de sa vista, de son regard, de sa &quot;main&quot; et de son talent pour dessiner. Après, sur le principe de tricher avec la pers, je vous rejoins, c&#039;est ainsi qu&#039;il faut faire attention quand on reprend une photo, dont l&#039;objectif déforme, selon la prise de vue et du coup peut-être visuellement &quot;dérangeant&quot; quand on le redessine et peut donner une impression de &quot;fausseté&quot;, ce qui est sans doute le cas avec ce que vous signalez sur ce pauvre fauteuil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Logiciel de dessin&nbsp;&raquo; ? Qui ferait le taf à la place du dessinateur, donc ? </p>
<p>Allons il faut quand même un peu de sérieux, il n&#8217;y a pas de &laquo;&nbsp;logiciel de dessin&nbsp;&raquo;, juste un boulot de graphiste que réalise Chrys qui croyez-moi, et je le pratique depuis 201 ans, n&#8217;a pas besoin d&#8217;autre chose que de sa vista, de son regard, de sa &laquo;&nbsp;main&nbsp;&raquo; et de son talent pour dessiner. Après, sur le principe de tricher avec la pers, je vous rejoins, c&#8217;est ainsi qu&#8217;il faut faire attention quand on reprend une photo, dont l&#8217;objectif déforme, selon la prise de vue et du coup peut-être visuellement &laquo;&nbsp;dérangeant&nbsp;&raquo; quand on le redessine et peut donner une impression de &laquo;&nbsp;fausseté&nbsp;&raquo;, ce qui est sans doute le cas avec ce que vous signalez sur ce pauvre fauteuil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PATYDOC</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/124636/actualites/gil-st-andre-est-de-retour-ses-ennuis-aussi/#comment-31183</link>
		<dc:creator>PATYDOC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=124636#comment-31183</guid>
		<description>Bonjour - Le scénario est bien mené, rien à dire dessus ; en revanche, un de vos lecteurs avait déjà signalé sur bdzoom les perspectives bizarres dues aux logiciels de dessin . C&#039;est bien le cas ici (voir le fauteuil club dans la vignette du haut qui donne l&#039;impression de se casser la figure) et c&#039;est bien dommage.  On sait depuis le XVème siècle qu&#039;il faut tricher avec les règles de géométrie pour ne pas choquer l&#039;œil. Donc, on est en pleine régression avec ce type de logiciel ! Je recommande un petit livre tout simple et très clair sur les problèmes de perspectives : &quot;la perspective en jeu&quot; de Ph.Comar collection Découvertes Gallimard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour &#8211; Le scénario est bien mené, rien à dire dessus ; en revanche, un de vos lecteurs avait déjà signalé sur bdzoom les perspectives bizarres dues aux logiciels de dessin . C&#8217;est bien le cas ici (voir le fauteuil club dans la vignette du haut qui donne l&#8217;impression de se casser la figure) et c&#8217;est bien dommage.  On sait depuis le XVème siècle qu&#8217;il faut tricher avec les règles de géométrie pour ne pas choquer l&#8217;œil. Donc, on est en pleine régression avec ce type de logiciel ! Je recommande un petit livre tout simple et très clair sur les problèmes de perspectives : &laquo;&nbsp;la perspective en jeu&nbsp;&raquo; de Ph.Comar collection Découvertes Gallimard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->