<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zoom sur les meilleures ventes de BD du 24 novembre 2021</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 15:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Laurent Turpin</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/#comment-44466</link>
		<dc:creator>Laurent Turpin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 07:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=172522#comment-44466</guid>
		<description>Bonjour, oui, votre réponse est en effet plus précise. Kroustillon évoque plutôt les mises en place, qui peuvent faire l&#039;objet de retours. De notre coté, nous évoquons les ventes en termes de classement d&#039;albums, rapportons les tirages que nous communiquent les éditeurs mais nous ne bénéficions pas (sauf exception) des chiffres de ventes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, oui, votre réponse est en effet plus précise. Kroustillon évoque plutôt les mises en place, qui peuvent faire l&#8217;objet de retours. De notre coté, nous évoquons les ventes en termes de classement d&#8217;albums, rapportons les tirages que nous communiquent les éditeurs mais nous ne bénéficions pas (sauf exception) des chiffres de ventes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tendre</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/#comment-44463</link>
		<dc:creator>Tendre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 21:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=172522#comment-44463</guid>
		<description>Bonjour. Je peux me tromper, mais il me semblait que les chiffres GfK étaient une vision des ventes d&#039;après sondages des sorties caisses de certaines librairies. Dit autrement, ce ne sont pas des chiffres “sorties de caisses”, mais des chiffres extrapolés d&#039;après des sorties caisses. Un peu comme quand on fait un sondage. Ce sont donc (ou seraient donc, car encore une fois je peux me tromper) des chiffres assez précis et qui donnent un très bon aperçu des ventes effectives. Je rejoins donc ce que vous dîtes, Laurent Turpin., c&#039;est juste pour apporter, je crois, une précision.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Je peux me tromper, mais il me semblait que les chiffres GfK étaient une vision des ventes d&#8217;après sondages des sorties caisses de certaines librairies. Dit autrement, ce ne sont pas des chiffres “sorties de caisses”, mais des chiffres extrapolés d&#8217;après des sorties caisses. Un peu comme quand on fait un sondage. Ce sont donc (ou seraient donc, car encore une fois je peux me tromper) des chiffres assez précis et qui donnent un très bon aperçu des ventes effectives. Je rejoins donc ce que vous dîtes, Laurent Turpin., c&#8217;est juste pour apporter, je crois, une précision.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Turpin</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/#comment-44451</link>
		<dc:creator>Laurent Turpin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=172522#comment-44451</guid>
		<description>Bonjour, absolument pas ! Je ne sais pas pourquoi vous dites ça mais les chiffres GfK sont des données en &quot;sorties de caisse&quot;, donc des ventes effectives. Sinon, nous l&#039;aurions dit, non ? Bonne journée. LT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, absolument pas ! Je ne sais pas pourquoi vous dites ça mais les chiffres GfK sont des données en &laquo;&nbsp;sorties de caisse&nbsp;&raquo;, donc des ventes effectives. Sinon, nous l&#8217;aurions dit, non ? Bonne journée. LT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kroustiliyon</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/172522/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-24-novembre-2021/#comment-44448</link>
		<dc:creator>Kroustiliyon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=172522#comment-44448</guid>
		<description>Faut pas se fier au terme &quot;meilleures ventes&quot;, ce sont simplement les plus gros stocks de livres en magasin, donc sortis de chez l&#039;éditeur
 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut pas se fier au terme &laquo;&nbsp;meilleures ventes&nbsp;&raquo;, ce sont simplement les plus gros stocks de livres en magasin, donc sortis de chez l&#8217;éditeur<br />
 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->