<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zoom sur les meilleures ventes de BD du 10 juillet 2013</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/64912/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-10-juillet-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/64912/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-10-juillet-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : InRete! Riepilogo estivo 1</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/64912/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-10-juillet-2013/#comment-6905</link>
		<dc:creator>InRete! Riepilogo estivo 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 14:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=64912#comment-6905</guid>
		<description>[...] Zoom sur les meilleures ventes de BD du 10 juillet 2013 4 semaines après son entrée dans le palmarès des ventes, dont 3 passées sur la plus haute marche du podium, « Les Légendaires : Origines T.2 : Jadina » est donc rejoint, à la 15ème place, par « Danaël ». Sorti le 9 mai 2012 et ayant alors figuré dans le « Top 15 BD » durant 12 semaines, le titre s&#8217;est déjà vendu à plus de 110 000 exemplaires. Son retour dans le classement démontre que cette série&#8230;[Questo è solo un sommario. Fate click sul titolo della notizia per leggere l&#039;articolo completo dal sito di provenienza.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zoom sur les meilleures ventes de BD du 10 juillet 2013 4 semaines après son entrée dans le palmarès des ventes, dont 3 passées sur la plus haute marche du podium, « Les Légendaires : Origines T.2 : Jadina » est donc rejoint, à la 15ème place, par « Danaël ». Sorti le 9 mai 2012 et ayant alors figuré dans le « Top 15 BD » durant 12 semaines, le titre s&#8217;est déjà vendu à plus de 110 000 exemplaires. Son retour dans le classement démontre que cette série&#8230;[Questo è solo un sommario. Fate click sul titolo della notizia per leggere l&#039;articolo completo dal sito di provenienza.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Turpin</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/64912/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-10-juillet-2013/#comment-6890</link>
		<dc:creator>Laurent Turpin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 08:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=64912#comment-6890</guid>
		<description>Les mangas font l&#039;objet d&#039;un classement mensuel spécifique. Nous y reviendrons dans le courant du mois.
Quant aux comics, si aucun des titres que vous citez ne figure dans le classement, c&#039;est simplement que cette semaine, ils ne font pas partie des 15 meilleures ventes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les mangas font l&#8217;objet d&#8217;un classement mensuel spécifique. Nous y reviendrons dans le courant du mois.<br />
Quant aux comics, si aucun des titres que vous citez ne figure dans le classement, c&#8217;est simplement que cette semaine, ils ne font pas partie des 15 meilleures ventes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hokuto de Cuisine</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/64912/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-10-juillet-2013/#comment-6889</link>
		<dc:creator>Hokuto de Cuisine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 07:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=64912#comment-6889</guid>
		<description>Dites, il ne manquerait pas quelques titres, dans votre classement ? Je vois que vous avez enlevé les mangas... peut-être avez vous aussi enlevé les comics (probable, puisque je ne vois pas de Walking Dead) ? Dans ce cas, que font les Simpson en 11e position, puisqu&#039;il s&#039;agit aussi d&#039;une traduction de comics U.S. ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dites, il ne manquerait pas quelques titres, dans votre classement ? Je vois que vous avez enlevé les mangas&#8230; peut-être avez vous aussi enlevé les comics (probable, puisque je ne vois pas de Walking Dead) ? Dans ce cas, que font les Simpson en 11e position, puisqu&#8217;il s&#8217;agit aussi d&#8217;une traduction de comics U.S. ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->