<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zoom sur les meilleures ventes de BD et de mangas du 11 juin 2014</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/75609/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-du-11-juin-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/75609/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-du-11-juin-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 18:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Francois Pincemi</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/75609/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-du-11-juin-2014/#comment-13951</link>
		<dc:creator>Francois Pincemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=75609#comment-13951</guid>
		<description>Je ne vois pas ce qu&#039;il y a de drôle. Vous qui connaissez la franco belge devez savoir également que les Asterix écrits par Goscinny ont servi de base à des dessins animés, puis à des films avec Depardieu. Le procédé n&#039;a rien de nouveau! Maintenant si le scénario reste  à peu près le même, le support et l&#039;audience changent. D&#039;un coté, on a Mr Romita au dessin, l&#039;oeuvre originale, les onomatopées servent de bande-son, et quand vous fermez la dernière page du comics, c&#039;est que le générique de fin est terminé. Et puis , moins de 100 000 acheteurs du livre en France, mais  deux millions de spectateurs au cinéma, sans compter ceux qui vont acheter le DVD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas ce qu&#8217;il y a de drôle. Vous qui connaissez la franco belge devez savoir également que les Asterix écrits par Goscinny ont servi de base à des dessins animés, puis à des films avec Depardieu. Le procédé n&#8217;a rien de nouveau! Maintenant si le scénario reste  à peu près le même, le support et l&#8217;audience changent. D&#8217;un coté, on a Mr Romita au dessin, l&#8217;oeuvre originale, les onomatopées servent de bande-son, et quand vous fermez la dernière page du comics, c&#8217;est que le générique de fin est terminé. Et puis , moins de 100 000 acheteurs du livre en France, mais  deux millions de spectateurs au cinéma, sans compter ceux qui vont acheter le DVD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JC Lebourdais</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/75609/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-du-11-juin-2014/#comment-13928</link>
		<dc:creator>JC Lebourdais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 12:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=75609#comment-13928</guid>
		<description>re: KICK-ASS  c&#039;est tres fort de la part de Mark Millar de faire payer les lecteurs pour ses storyboards de cinema :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>re: KICK-ASS  c&#8217;est tres fort de la part de Mark Millar de faire payer les lecteurs pour ses storyboards de cinema <img src='https://www.bdzoom.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->