<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : ZOOM SUR LES MEILLEURES VENTES DE BD ET DE MANGAS</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/7567/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/7567/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-10/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mina</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/7567/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-10/#comment-629</link>
		<dc:creator>Mina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-629</guid>
		<description>LES PLUS GROS TIRAGES DE L&#039;ANEE 2010 EN BD
1.	&quot; Joe Bar Team &quot; 500 000 exemplaires EDITIONS VENT D&#039;OUEST
2.	« Largo Winch » 470 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS
3.	« Lucky Luke &quot; 470 000 exemplaires EDITIONS LUCKY LUKE
4.	« Blake et Mortimer » 450 000 exemplaires EDITIONS BLAKE ET MORTIMER
5.	&quot; Le Chat &quot; 300 000 exemplaires EDITIONS CASTERMAN
6.	&quot; Petit Spirou &quot; 290 000 EDITIONS DUPUIS
7.	&quot; Lanfeust Odyssey &quot; 250 000 exemplaires EDITIONS SOLEIL
8.	« Thorgal » 250 000 exemplaires LE LOMBARD
9.	« Blacksad &quot; 245 000 exemplaires EDITIONS DARGAUD
10.	&quot; Les Passagers du vent &quot; 220 000 exemplaires EDITIONS 12 BIS
11.	&quot; XIII Mystery &quot; 215 000 EDITIONS DARGAUD
12.	&quot; Les Mondes de Thorgal &quot; 200 000 exemplaires LE LOMBARD
13.	&quot; Les Bidochon &quot; 185 000 exemplaires FLUIDE GLACIAL
14.	&quot; Les Profs &quot; 180 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO
15.	&quot; Les Tuniques bleues &quot; 164 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS
16.	&quot; Cédric &quot; 160 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS
17.	&quot; Le Troisième testament : Julius &quot; 150 000 exemplaires GLENAT
18.	&quot; Les Légendaires &quot; 150 000 exemplaires EDITIONS DELCOURT
19.	 « Trolls de Troy 13 » 150 000 exemplaires EDITIONS SOLEIL
20.	« Les Blagues de Toto 150 000 exemplaires EDITIONS DELCOURT
21.	&quot; Yoko Tsuno &quot; 140 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS
22.	Les Schtroumpfs &quot; 140 000 exemplaires LE LOMBARD
23.	&quot; La Quête de l&#039;oiseau du temps &quot; 125 000 EDITIONS DARGAUD 
24.	&quot; La Biodiversité selon Lagaffe &quot; 120 000 MARSU
25.	&quot; Le Scorpion &quot; 120 000 EDITIONS DARGAUD
26.	&quot; Litteul Kévin &quot; 120 000 LE LOMBARD 
27.	&quot; Spirou et Fantasio &quot; 110 000 EDITIONS DUPUIS
28.	&quot; Le Donjon de Naheulbeuk &quot; 110 000 CLAIR DE LA LUNE
29.	&quot; L&#039;Élève Ducobu&quot; 110 000 exemplaires LE LOMBARD
30.	&quot; Antarès &quot; 110 000 EDITIONS DARGAUD 
31.	&quot; Murena &quot; 100 000 EDITIONS DARGAUD
32.	&quot; Les Gardiens du sang &quot; 100 000 EDITIONS GLENAT
33.	&quot; Marsupilami &quot; 100 000 exemplaires MARSU
34.	&quot; Magasin général &quot; 100 000 exemplaires CASTERMAN
35.	&quot; Sillage &quot; 100 000 exemplaires DELCOURT
36.	&quot; Sisters &quot; 100 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO
37.	&quot; Les Rugbymen &quot; 100 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO 



</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LES PLUS GROS TIRAGES DE L&#8217;ANEE 2010 EN BD<br />
1.	&nbsp;&raquo; Joe Bar Team &nbsp;&raquo; 500 000 exemplaires EDITIONS VENT D&#8217;OUEST<br />
2.	« Largo Winch » 470 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS<br />
3.	« Lucky Luke &nbsp;&raquo; 470 000 exemplaires EDITIONS LUCKY LUKE<br />
4.	« Blake et Mortimer » 450 000 exemplaires EDITIONS BLAKE ET MORTIMER<br />
5.	&nbsp;&raquo; Le Chat &nbsp;&raquo; 300 000 exemplaires EDITIONS CASTERMAN<br />
6.	&nbsp;&raquo; Petit Spirou &nbsp;&raquo; 290 000 EDITIONS DUPUIS<br />
7.	&nbsp;&raquo; Lanfeust Odyssey &nbsp;&raquo; 250 000 exemplaires EDITIONS SOLEIL<br />
8.	« Thorgal » 250 000 exemplaires LE LOMBARD<br />
9.	« Blacksad &nbsp;&raquo; 245 000 exemplaires EDITIONS DARGAUD<br />
10.	&nbsp;&raquo; Les Passagers du vent &nbsp;&raquo; 220 000 exemplaires EDITIONS 12 BIS<br />
11.	&nbsp;&raquo; XIII Mystery &nbsp;&raquo; 215 000 EDITIONS DARGAUD<br />
12.	&nbsp;&raquo; Les Mondes de Thorgal &nbsp;&raquo; 200 000 exemplaires LE LOMBARD<br />
13.	&nbsp;&raquo; Les Bidochon &nbsp;&raquo; 185 000 exemplaires FLUIDE GLACIAL<br />
14.	&nbsp;&raquo; Les Profs &nbsp;&raquo; 180 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO<br />
15.	&nbsp;&raquo; Les Tuniques bleues &nbsp;&raquo; 164 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS<br />
16.	&nbsp;&raquo; Cédric &nbsp;&raquo; 160 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS<br />
17.	&nbsp;&raquo; Le Troisième testament : Julius &nbsp;&raquo; 150 000 exemplaires GLENAT<br />
18.	&nbsp;&raquo; Les Légendaires &nbsp;&raquo; 150 000 exemplaires EDITIONS DELCOURT<br />
19.	 « Trolls de Troy 13 » 150 000 exemplaires EDITIONS SOLEIL<br />
20.	« Les Blagues de Toto 150 000 exemplaires EDITIONS DELCOURT<br />
21.	&nbsp;&raquo; Yoko Tsuno &nbsp;&raquo; 140 000 exemplaires EDITIONS DUPUIS<br />
22.	Les Schtroumpfs &nbsp;&raquo; 140 000 exemplaires LE LOMBARD<br />
23.	&nbsp;&raquo; La Quête de l&#8217;oiseau du temps &nbsp;&raquo; 125 000 EDITIONS DARGAUD<br />
24.	&nbsp;&raquo; La Biodiversité selon Lagaffe &nbsp;&raquo; 120 000 MARSU<br />
25.	&nbsp;&raquo; Le Scorpion &nbsp;&raquo; 120 000 EDITIONS DARGAUD<br />
26.	&nbsp;&raquo; Litteul Kévin &nbsp;&raquo; 120 000 LE LOMBARD<br />
27.	&nbsp;&raquo; Spirou et Fantasio &nbsp;&raquo; 110 000 EDITIONS DUPUIS<br />
28.	&nbsp;&raquo; Le Donjon de Naheulbeuk &nbsp;&raquo; 110 000 CLAIR DE LA LUNE<br />
29.	&nbsp;&raquo; L&#8217;Élève Ducobu&nbsp;&raquo; 110 000 exemplaires LE LOMBARD<br />
30.	&nbsp;&raquo; Antarès &nbsp;&raquo; 110 000 EDITIONS DARGAUD<br />
31.	&nbsp;&raquo; Murena &nbsp;&raquo; 100 000 EDITIONS DARGAUD<br />
32.	&nbsp;&raquo; Les Gardiens du sang &nbsp;&raquo; 100 000 EDITIONS GLENAT<br />
33.	&nbsp;&raquo; Marsupilami &nbsp;&raquo; 100 000 exemplaires MARSU<br />
34.	&nbsp;&raquo; Magasin général &nbsp;&raquo; 100 000 exemplaires CASTERMAN<br />
35.	&nbsp;&raquo; Sillage &nbsp;&raquo; 100 000 exemplaires DELCOURT<br />
36.	&nbsp;&raquo; Sisters &nbsp;&raquo; 100 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO<br />
37.	&nbsp;&raquo; Les Rugbymen &nbsp;&raquo; 100 000 exemplaires EDITIONS BAMBOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bdzoom</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/7567/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-et-de-mangas-10/#comment-630</link>
		<dc:creator>Bdzoom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-630</guid>
		<description>C&#039;est gentil de résumer les indications que nous donnons tout le long de l&#039;année dans notre rubrique &quot;&lt;em&gt;Zoom sur les meilleures ventes&lt;/em&gt;&quot; ! Cependant, vous oubliez qu&#039;il y a des retirages tout le long de l&#039;année et donc que les chiffres et le classement ne sont pas exactement ce que vous mettez dans ce forum : vous saurez tout le 27 au matin, lorsque j&#039;aurais dévoilé mon rapport annuel sur l&#039;état de la production bande dessinée sur le territoire francophone européen !

Cordialement

Gilles Ratier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est gentil de résumer les indications que nous donnons tout le long de l&#8217;année dans notre rubrique &laquo;&nbsp;<em>Zoom sur les meilleures ventes</em>&nbsp;&raquo; ! Cependant, vous oubliez qu&#8217;il y a des retirages tout le long de l&#8217;année et donc que les chiffres et le classement ne sont pas exactement ce que vous mettez dans ce forum : vous saurez tout le 27 au matin, lorsque j&#8217;aurais dévoilé mon rapport annuel sur l&#8217;état de la production bande dessinée sur le territoire francophone européen !</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Gilles Ratier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->