<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zoom sur les meilleures ventes de BD du 28 janvier 2015</title>
	<atom:link href="http://www.bdzoom.com/83164/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-28-janvier-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bdzoom.com/83164/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-28-janvier-2015/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 13:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Renaud045</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/83164/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-28-janvier-2015/#comment-19074</link>
		<dc:creator>Renaud045</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 23:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=83164#comment-19074</guid>
		<description>Encore un Animal Lecteur très drôle !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un Animal Lecteur très drôle !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francois Pincemi</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/83164/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-28-janvier-2015/#comment-19007</link>
		<dc:creator>Francois Pincemi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 11:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=83164#comment-19007</guid>
		<description>Le total des livres publiés a été multiplié, mais le nombre d&#039;exemplaires vendus par titre a baissé. Il faut apprendre  à réflechir, le marché n&#039;est pas extensible à l&#039;infini, principalement en France où nous subissons pour différentes raisons une récession certaine, portée par l&#039;aggravation des prélèvements et la réduction du pouvoir d&#039;achat final. Dans ce contexte, on devient plus sélectif, mais les éditeurs de BD ne doivent pas se plaindre, ils sont moins touchés par la crise que leurs collègues d&#039;autres secteurs d&#039;édition livres et journaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le total des livres publiés a été multiplié, mais le nombre d&#8217;exemplaires vendus par titre a baissé. Il faut apprendre  à réflechir, le marché n&#8217;est pas extensible à l&#8217;infini, principalement en France où nous subissons pour différentes raisons une récession certaine, portée par l&#8217;aggravation des prélèvements et la réduction du pouvoir d&#8217;achat final. Dans ce contexte, on devient plus sélectif, mais les éditeurs de BD ne doivent pas se plaindre, ils sont moins touchés par la crise que leurs collègues d&#8217;autres secteurs d&#8217;édition livres et journaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud045</title>
		<link>https://www.bdzoom.com/83164/meilleures-ventes/zoom-sur-les-meilleures-ventes-de-bd-du-28-janvier-2015/#comment-18944</link>
		<dc:creator>Renaud045</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 01:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bdzoom.com/?p=83164#comment-18944</guid>
		<description>Je trouve les ventes de Bd très faibles cette année. Il y a 10 ans Titeuf explosait les compteurs et les XIII, Largo et compagnie dépassaient les 400 000 exemplaires...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve les ventes de Bd très faibles cette année. Il y a 10 ans Titeuf explosait les compteurs et les XIII, Largo et compagnie dépassaient les 400 000 exemplaires&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->