Manu Larcenet nous livre peut-être ici son album le plus personnel, après « Le Combat ordinaire » et « Blast » ! Il nous parle de la mort et de la vieillesse, cherchant à regarder en face ce qui nous échappe : la maladie, la solitude, l’angoisse, les liens que l’on a brisés, le temps qui passe, l’inadaptation à la société… Plus radicalement encore, en se dessinant au bord du vide et en retirant presque tout ce qui pourrait faire écran entre son personnage et le lecteur, il laisse planer cette question qui revient lorsque tout le reste s’effondre : à quoi bon ? « L’Insensé » est un album poétique que certains jugeront parfois inconfortable, mais qui est d’une puissance rare : une œuvre qui refuse les facilités de l’émotion, pour mieux atteindre quelque chose de beaucoup plus profond…
Lire la suite...Zoom sur les meilleures ventes de BD du 20 mai 2026
Semaine calme pour le 9e art qui ne recense toujours que deux mangas dans le « Top 20 GFK/Livres Hebdo » tous genres confondus (« Spy X Family » T16 , 7e, et « One Piece » T112, 13e) et qui n’accueille qu’une seule nouveauté dans le classement des meilleures ventes qui lui est dédié.
Peu de mouvement, donc, dans le « Top 20 BD » dont le trio de tête reste inchangé avec, dans l’ordre : « La Longue Marche de Lucky Luke », « Cauchon : …ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc » et « Ajax et sa bande » T1.
Juste derrière, la traduction en français de l’adaptation en bande dessinée du best-seller de Tui T. Sutherland (due aux scénaristes Barry Deutsch et Rachel Swirky, et au dessinateur Mike Holmes) poursuit son parcours à succès avec la parution de son neuvième opus : « Les Serres du pouvoir », lequel s’impose directement à la 4e place du palmarès BD. Dans cet épisode, toujours publié aux éditions Gallimard et qui ouvre le deuxième cycle de cette saga fantastique, une menace terrifiante, enfouie dans les entrailles de la montagne de Jade depuis des siècles, vient de se réveiller : Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia …
Laurent TURPIN
Top 20 BD (copyright GfK/Livres Hebdo) du 4 au 10 mai 2026
| CLASSEMENT | SÉRIES | TITRES | AUTEURS | ÉDITEURS | |
| 1er | (=) | La Longue Marche de Lucky Luke | Matthieu Bonhomme | LUCKY COMICS | |
| 2e | (=) | Cauchon : …ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc | Joël Parnotte, Louis-David Delahaye, Xavier Dorison | DARGAUD | |
| 3e | (=) | Ajax et sa bande T1 | Et plumes si affinités… | Diane Le Feyer, Mr Tan, ChrisPop | MR TAN & CO |
| 4e | nouveau | Les Royaumes de feu : la bande dessinée T9 | Les Serres du pouvoir | Mike Holmes, Barry Deutsch, Rachel Swirky [d'après Tui T. Sutherland] | GALLIMARD |
| 5e | (-1) | Yolo | Allan Barte, Aymeric Lompret [d'après le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret] | DARGAUD | |
| 6e | (=) | Les Cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis | Fabcaro | 6 PIEDS SOUS TERRE | |
| 7e | (-2) | Les Légendaires Origines T7 | Esprits rebelles | Jenny, Patrick Sobral | DELCOURT |
| 8e | (+1) | XIII T30 | So Help me God ! | Iouri Jigounov, Yves Sente | DARGAUD |
| 9e | (-1) | Terre ou Lune T1 | Jade Khoo | MORGEN | |
| 10e | (=) | Mortelle Adèle T22 | Bande de compotes ! | Diane Le Feyer, Mr Tan | MR TAN & CO |
| 11e | (-4) | Cheyenne | Patrick Prugne | MAGHEN | |
| 12e | (+2) | Astérix T41 | Astérix en Lusitanie | Didier Conrad, Fabcaro | ALBERT RENÉ |
| 13e | (-2) | Orcs & Gobelins T33 | Frères | Umberto Giampà, Olivier Peru | SOLEIL |
| 14e | (+3) | Le Mage du Kremlin | Luc Jacomon [d'après Giuliano da Empoli] | CASTERMAN | |
| 15e | (-3) | Terres d’Ogon T8 | Oru-Rongo | Gianluca Gugliota, Nicolas Jarry | SOLEIL |
| 16e | (-1) | La Langue des vipères | Juliette Brocal | RUE DE SÈVRES | |
| 17e | (+1) | Anatole Latuile T19 | Tous aux abris ! | Clément Devaux, Anne Didier, Olivier Muller | BAYARD JEUNESSE |
| 18e | (-2) | Marla T1 | La Grotte du flamant rose | Lorena Calderón, Giovanni Di Gregorio | DUPUIS |
| 19e | (-3) | Frankenstein | David Sala | CASTERMAN | |
| 20e | (-7) | La Confrérie des tempêtes T4 | Anellis | Andrea Cuneao, Olivier Peru | OXYMORE |









