Après son remarquable « Hoka Hey ! », Neyef met en scène des enfants livrés à eux-mêmes dans un monde en ruines. Bien entendu, on peut lire « Les Enfants perdus » comme une nouvelle version du mythe (débarrassé de ses fées et de ses paillettes) de l’enfant qui refuse de grandir… mais on peut aussi y voir une histoire de fratrie, un récit sur l’amitié et, surtout, une fable sur ce qu’il reste de l’enfance lorsque les adultes ont déserté…
Lire la suite...Zoom sur les meilleures ventes de mangas – 25 janvier 2006
Voici le classement des meilleures ventes de mangas pour la semaines du 9 au 15 janvier 2006.
Pour lire les commentaires qualitatifs concernant le Top 15 Bd et le Top 15 Mangas, cliquez ici.
« TOP 15 MANGAS » DE LA SEMAINE
DU 9 AU 15 JANVIER 2006
(Copyright Ipsos et Livres Hebdo)
CLASSEMENT | | SERIES | AUTEURS | EDITEURS |
1er | | Fullmetal Alchemist T.4 | Hiromu Arakawa | KUROKAWA |
2ème | | One Piece T.30 | Eiichiro Oda | GLENAT |
3ème | | Détective Conan T.49 | Gosho Aoyama | KANA |
4ème | | Lui ou rien ! T.3 | Yuu Watase | KANA |
5ème | | Naruto T.20 | Masashi Kishimoto | KANA |
6ème | | Rave T.19 | Hiro Mashima | GLENAT |
7ème | | Ken T.12 | Tetsuo Hara, Buronson | PANINI/GENERATION COMICS |
8ème | | Fullmetal Alchemist T.3 | Hiromu Arakawa | KUROKAWA |
9ème | | Prince du tennis T.6 | Takeshi Konomi | KANA |
10ème | | Naruto T.1 | Masashi Kishimoto | KANA |
11ème | | Naruto T.2 | Masashi Kishimoto | KANA |
12ème | | Naruto T.6 | Masashi Kishimoto | KANA |
13ème | | Naruto T.3 | Masashi Kishimoto | KANA |
14ème | | Fullmetal Alchemist T.1 | Hiromu Arakawa | KUROKAWA |
15ème | | Naruto T.9 | Masashi Kishimoto | KANA |







